Wire Coil SCRAIL®

Robust magazine type, which we can offer for various SCRAIL® types. Our specially developed FASCO® tools in the SCRAIL® EDITION ensure perfect processing.

Collation type
Wire Coil
Inner diameter
1.7 - 3.7 mm | 0.067 - 0.122"
Outer diameter
2 - 3.9 mm | 0.078 - 0.153"
Length
30 - 90 mm | 1 3/16 - 3 1/2"
Thread type
Fine Thread, Coarse Thread, SUBLOC® PRO, Partial Coarse Thread
FASCO® tool
F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
Request product

Technical data

Thread type
Fine Thread, Coarse Thread, SUBLOC® PRO, Partial Coarse Thread
Collation type
Wire Coil
Inner diameter
1.7 - 3.7 mm | 0.067 - 0.122"
Outer diameter
2 - 3.9 mm | 0.078 - 0.153"
Length
30 - 90 mm | 1 3/16 - 3 1/2"
Drive type
phillips®, pozi (Pozidriv®), Torx®, square, versa, HEX key
Coil capacity
200 - 300
Head type
Countersunk head, Pan head, Trumpet head
Finish
electro-galvanized, FASCOAT®, bright
Material
Standard steel, Stainless A2, Stainless A4
Collation degrees
15°
FASCO® tool
F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR

Applications

icon
Decking
icon
Fencing
icon
Framing
icon
Sheathing
icon
Roofing
icon
Siding
icon
Furniture & bedding
icon
Manu­factured housing
icon
Millwork
icon
Pallets & crates
icon
Steel framing
icon
Structural timber construction
icon
Drywall
icon
Flooring & subflooring
icon
Interior construction

Standards and test marks

ASTM1667

We manufacture our products in accordance with the requirements of ASTM 1667. If you need detailed information, we are happy to help.

CE14592

Many of our fasteners are CE-marked according to DIN EN 14592 and comply with the requirements of Eurocode 5.

Wire Coil SCRAIL®
  Thread type Collation type Inner diameter Outer diameter Length Drive type Coil capacity Head type Finish Material Collation degrees FASCO® tool
RBW25SC.78 Fine Thread Wire Coil 2.5 mm | 0.1" 2.8 mm | 0.078 - 0.113" 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW25SC.79 Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.5 mm | 0.067 - 0.1" 2 - 2.8 mm | 0.078 - 0.113" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW25SC.80 Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.5 mm | 0.067 - 0.1" 2 - 2.8 mm | 0.078 - 0.113" 30 - 45 mm | 1 3/16 - 1 3/4" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW25SC.81 Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.5 mm | 0.067 - 0.1" 2 - 2.8 mm | 0.078 - 0.113" 30 - 40 mm | 1 3/16 - 1 37/64" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW28SC.471 Fine Thread Wire Coil 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
RBW28SC.475 Fine Thread Wire Coil 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 50 mm | 1 3/16 - 2" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
RBW28SC.477 Fine Thread Wire Coil 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 75 mm | 1 3/16 - 3" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
RBW31SC.55 Coarse Thread Wire Coil 3.1 mm | 0.067 - 0.12" 3.9 mm | 0.078 - 0.153" 90 mm | 1 3/16 - 3 1/2" Torx® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR
  Thread type Collation type Inner diameter Outer diameter Length Drive type Coil capacity Head type Finish Material Collation degrees FASCO® tool Similar to
SCWC1013FVEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 75 mm | 1 3/16 - 3" versa 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC1013FVFC Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 75 mm | 1 3/16 - 3" versa 200 - 300 Countersunk head FASCOAT® Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FPEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" phillips® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FSFC Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" square 200 - 300 Countersunk head FASCOAT® Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FVEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" versa 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FVFC Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" versa 200 - 300 Countersunk head FASCOAT® Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC413FPEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 38 mm | 1 3/16 - 1 1/2" phillips® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC513FSEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 44 mm | 1 3/16 - 1 3/4" square 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC613FPEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" phillips® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC613FSFC Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" square 200 - 300 Countersunk head FASCOAT® Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC613FVEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" versa 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FPEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" phillips® 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FPEGSF Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" phillips® 200 - 300 Countersunk head electro galvanized with Diamond Coating Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FVEG Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" versa 200 - 300 Countersunk head electro-galvanized Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FVEGSF Fine Thread Wire Coil 1.7 - 2.8 mm | 0.067 - 0.113" 2 - 3.2 mm | 0.078 - 0.126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" versa 200 - 300 Countersunk head electro galvanized with Diamond Coating Standard steel 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
Contact
Any questions?

Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Austria 

+43 7724 2111-0
office@beck-fastening.com

privacy_overlay.youtube.title
privacy_overlay.youtube.description
privacy_overlay.vimeo.title
privacy_overlay.vimeo.description
privacy_overlay.google_maps.title
privacy_overlay.google_maps.description