Draht Coil SCRAIL®

Robuste Magazinierungsart, die wir für verschiedene SCRAIL® Typen anbieten können. Für eine einwandfreie Verarbeitung sorgen unsere speziell entwickelten FASCO® Geräte in der SCRAIL® EDITION.

Magazinierung
Draht Coil
Innen­durchmesser
1,7 - 3,7 mm | 0,067 - 0,122"
Außen­durchmesser
2 - 3,9 mm | 0,078 - 0,153"
Länge
30 - 90 mm | 1 3/16 - 3 1/2"
Gewinde
Feingewinde, Grobgewinde, SUBLOC® PRO Gewinde, Grobes Teilgewinde
FASCO® Gerät
F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
Produkt anfragen

Technische Daten

Gewinde
Feingewinde, Grobgewinde, SUBLOC® PRO Gewinde, Grobes Teilgewinde
Magazinierung
Draht Coil
Innen­durchmesser
1,7 - 3,7 mm | 0,067 - 0,122"
Außen­durchmesser
2 - 3,9 mm | 0,078 - 0,153"
Länge
30 - 90 mm | 1 3/16 - 3 1/2"
Antriebsart
Kreuzschlitz, Pozi (Pozidriv®), Star, Vierkant, Versa, Sechskant
Spulen-Kapazität
200 - 300
Kopfform
Senkkopf, Pan Kopf, Trompetenkopf
Oberfläche
elektro-verzinkt, FASCOAT®, blank, schwarz oxidiert
Material
Standard Stahl, rostfrei A2, rostfrei A4
Grad Magazinierung
15°
FASCO® Gerät
F33 CN15W-PS50 SCR, F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR

Anwendungsgebiete

icon
Terrassenbau
icon
Zaunbau
icon
Holzrahmenbau
icon
Beplankung
icon
Dachdecken
icon
Außenverkleidungen & Fassaden
icon
Möbel & Betten
icon
Fertighausbau
icon
Innenausbau Tischler & Schreiner
icon
Paletten & Holzkisten
icon
Stahlrahmenbau
icon
Konstruktiver Holzbau
icon
Trocken- & Gipskartonwände
icon
Böden & Unterböden
icon
Innenausbau

Normen und Prüfzeichen

ASTM F1667

Wir fertigen unsere Produkte in Anlehnung an die Vorgaben der ASTM F1667. Zu detaillierten Informationen beraten wir Sie gerne.

EN 14592

Viele unserer Befestigungsmittel sind mit einer CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14592 ausgestattet und entsprechen den Vorgaben des Eurocode 5. 

Draht Coil SCRAIL®
  Gewinde Magazinierung Innen­durchmesser Außen­durchmesser Länge Antriebsart Spulen-Kapazität Kopfform Oberfläche Material Grad Magazinierung FASCO® Gerät
RBW25SC.78 Feingewinde Draht Coil 2,5 mm | 0,1" 2,8 mm | 0,078 - 0,113" 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW25SC.79 Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,5 mm | 0,067 - 0,1" 2 - 2,8 mm | 0,078 - 0,113" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW25SC.80 Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,5 mm | 0,067 - 0,1" 2 - 2,8 mm | 0,078 - 0,113" 30 - 45 mm | 1 3/16 - 1 3/4" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW25SC.81 Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,5 mm | 0,067 - 0,1" 2 - 2,8 mm | 0,078 - 0,113" 30 - 40 mm | 1 3/16 - 1 37/64" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL
RBW28SC.471 Feingewinde Draht Coil 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
RBW28SC.475 Feingewinde Draht Coil 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 50 mm | 1 3/16 - 2" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
RBW28SC.477 Feingewinde Draht Coil 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 75 mm | 1 3/16 - 3" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR
RBW31SC.55 Grobgewinde Draht Coil 3,1 mm | 0,067 - 0,12" 3,9 mm | 0,078 - 0,153" 90 mm | 1 3/16 - 3 1/2" Star 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR
  Gewinde Magazinierung Innen­durchmesser Außen­durchmesser Länge Antriebsart Spulen-Kapazität Kopfform Oberfläche Material Grad Magazinierung FASCO® Gerät Ähnlich wie
SCWC1013FVEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 75 mm | 1 3/16 - 3" Versa 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC1013FVFC Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 75 mm | 1 3/16 - 3" Versa 200 - 300 Senkkopf FASCOAT® Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FPEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" Kreuzschlitz 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FSFC Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" Vierkant 200 - 300 Senkkopf FASCOAT® Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FVEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" Versa 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC21213FVFC Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 65 mm | 1 3/16 - 2 1/2" Versa 200 - 300 Senkkopf FASCOAT® Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC413FPEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 38 mm | 1 3/16 - 1 1/2" Kreuzschlitz 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC513FSEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 44 mm | 1 3/16 - 1 3/4" Vierkant 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC613FPEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" Kreuzschlitz 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC613FSFC Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" Vierkant 200 - 300 Senkkopf FASCOAT® Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC613FVEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 50 mm | 1 3/16 - 2" Versa 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F44AC CN15W-PS65 SCRAIL, F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FPEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" Kreuzschlitz 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FPEGSF Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" Kreuzschlitz 200 - 300 Senkkopf elektro verzinkt mit Diamond Coating Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FVEG Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" Versa 200 - 300 Senkkopf elektro-verzinkt Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
SCWC713FVEGSF Feingewinde Draht Coil 1,7 - 2,8 mm | 0,067 - 0,113" 2 - 3,2 mm | 0,078 - 0,126" 30 - 57 mm | 1 3/16 - 2 1/4" Versa 200 - 300 Senkkopf elektro verzinkt mit Diamond Coating Standard Stahl 15° F60 CN15W-PS90 SCR BOSTITCH N75C-1, N89C-1, N100C, N80CB
Kontakt
Haben Sie Fragen?

Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich 

+43 7724 2111-0
office@beck-fastening.com

privacy_overlay.youtube.title
privacy_overlay.youtube.description
privacy_overlay.vimeo.title
privacy_overlay.vimeo.description
privacy_overlay.google_maps.title
privacy_overlay.google_maps.description