Available for both fine thread and coarse thread SCRAIL®, especially perfect for applications in structural timber construction. BECK has several suitable FASCO® tools for processing, which convince with their robustness and reliability.
We manufacture our products in accordance with the requirements of ASTM F1667. If you need detailed information, we are happy to help.
Many of our fasteners are CE-marked according to DIN EN 14592 and comply with the requirements of Eurocode 5.
Thread type | Collation type | Inner diameter | Outer diameter | Length | Drive type | Strip capacity | Head type | Finish | Material | Collation degrees | FASCO® tool | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN29SC.625 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized, bright, FASCOAT®, painted, black oxidated | Stainless Steel 304 / A2 | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
RN29SC.626 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized, bright, FASCOAT®, painted, black oxidated | Stainless Steel 304 / A2 | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
RN29SC.627 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized, bright, FASCOAT®, painted, black oxidated | Stainless Steel 304 / A2 | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
RN29SC.644 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
RN29SC.646 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
RN29SC.647 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
RN29SC.724 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 57 mm | 1 1/2 - 2 1/4" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | black oxidated | Stainless Steel 304 / A2 | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
RN31SC.28 | Coarse Thread | Plastic Strip | 3.1 mm | 0.12" | 3.9 mm | 0.126 - 0.15" | 90 mm | 1 1/2 - 3 1/2" | Torx® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
Thread type | Collation type | Inner diameter | Outer diameter | Length | Drive type | Strip capacity | Head type | Finish | Material | Collation degrees | FASCO® tool | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFP1013CSEG | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP1013CSFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | square | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP1013CVFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP1013FSEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP1013FVEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP1013FVSS | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized, bright, FASCOAT®, painted, black oxidated | Stainless Steel 304 / A2 | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP1013FVSS316 | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized, bright, FASCOAT®, painted, black oxidated | Stainless Steel 316 / A4 | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP21213CPFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | phillips® | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP21213CVFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP21213FPEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | phillips® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP21213FSEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP21213FSFC | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | square | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP21213FVEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head, Trumpet head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP21213FVSS | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized, bright, FASCOAT®, painted, black oxidated | Stainless Steel 304 / A2 | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP613CPFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | phillips® | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP613CVFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP613FPEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | phillips® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP613FVEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP713FPEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 57 mm | 1 1/2 - 2 1/4" | phillips® | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP713FPEGSF | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 57 mm | 1 1/2 - 2 1/4" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro galvanized with Diamond Coating | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCFP713FVEGSF | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 57 mm | 1 1/2 - 2 1/4" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro galvanized with Diamond Coating | Standard steel | 20° | FASCO F58AC RHN20-90B SCR, F58A RHN20-90C SCRAIL |
SCPS1013CSEG | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS1013CVFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 33° | F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS1013FSEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 75 mm | 1 1/2 - 3" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS21213CSFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | square | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 33° | F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS21213CVFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS21213FSEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS21213FVEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 65 mm | 1 1/2 - 2 1/2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS413FPFCB | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 38 mm | 1 1/2 - 1 1/2" | phillips® | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® black painted | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS413FPSSBL | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 38 mm | 1 1/2 - 1 1/2" | phillips® | 20 - 25 | Countersunk head | painted | Stainless Steel 304 / A2 | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS613CSFC | Coarse Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | square | 20 - 25 | Countersunk head | FASCOAT® | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS613FSEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS613FVEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 50 mm | 1 1/2 - 2" | versa | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS713FSEG | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 mm | 0.126 - 0.126" | 57 mm | 1 1/2 - 2 1/4" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro-galvanized | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
SCPS713FVEGSF | Fine Thread | Plastic Strip | 2.8 mm | 0.113" | 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138" | 57 mm | 1 1/2 - 2 1/4" | square | 20 - 25 | Countersunk head | electro galvanized with Diamond Coating | Standard steel | 33° | F58A CHN33-90B SCRAIL, F58AC CHN33-90B SCR |
Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Austria