Die ideale Magazinierungsart für Fassaden und generell Anwendungen, bei denen vorwiegend im Sichtbereich gearbeitet wird. Können bis zu einer Länge von 65 mm mit dem FASCO® F44AC CN0-PS65 Gerät verarbeitet werden.
Viele unserer Befestigungsmittel sind mit einer CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14592 ausgestattet und entsprechen den Vorgaben des Eurocode 5.
Wir fertigen unsere Produkte in Anlehnung an die Vorgaben der ASTM F1667. Zu detaillierten Informationen beraten wir Sie gerne.
Kopfform | Magazinierung | Durchmesser | Länge | Spulen-Kapazität | Spulen-Form | Grad Magazinierung | Oberfläche | Material | Spitze | Schaft | FASCO® Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC21292SSE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 63 mm | 2 1/2" | 250 | flach | 0° | blank | rostfrei A2 | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC178092RGE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 48 mm | 1 7/8" | 300 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC17899SALUM4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 48 mm | 1 7/8" | 250 | flach | 0° | blank mit Diamond Coating | Aluminium | Diamantspitze | schraub | F44AC CN0-PS65 |
PC17886RHDE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 250 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC586RHDE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 45 mm | 1 3/4" | 300 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC586RGE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 45 mm | 1 3/4" | 250 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC586RSSE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 45 mm | 1 3/4" | 250 | flach | 0° | blank mit Diamond Coating | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC17886RGE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 250 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC17886RSSE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 250 | flach | 0° | blank mit Diamond Coating | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC17886GE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 300 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC17886RGE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 300 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC17886RHDE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 48 mm | 1 7/8" | 300 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC586RHDE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,2 mm | 0,087" | 45 mm | 1 3/4" | 250 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC692HDE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 50 mm | 2" | 250 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC692GE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 50 mm | 2" | 250 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC792HDE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 250 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC792SSE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 250 | flach | 0° | blank mit Diamond Coating | rostfrei A2 | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC792GE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 250 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC792RHDE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 250 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC792RGE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 250 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC792RSSE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 57 mm | 2 1/4" | 250 | flach | 0° | blank mit Diamond Coating | rostfrei A2 | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC21292HDE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 63 mm | 2 1/2" | 250 | flach | 0° | feuerverzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC21292GE4M | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 63 mm | 2 1/2" | 250 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC178092GE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,3 mm | 0,091" | 48 mm | 1 7/8" | 300 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
PC799SE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 57 mm | 2 1/4" | 300 | flach | 0° | blank mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | schraub | F44AC CN0-PS65 |
PC799RGE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 57 mm | 2 1/4" | 300 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | ring | F44AC CN0-PS65 |
PC799GE | Flachkopf | Coil im Plastikband | 2,5 mm | 0,098" | 57 mm | 2 1/4" | 300 | flach | 0° | elektro verzinkt mit Diamond Coating | Standard Stahl | Diamantspitze | glatt | F44AC CN0-PS65 |
Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich