Universell einsetzbar wie z.B. für Zierleisten, Polstermöbel und Küchenschränke. Mit dem FASCO® F30AT FN65 Stauchkopfnagler können die FN Stauchkopfnägel sicher und effizient verarbeitet werden.
Stifttyp | Länge | Drahtdurchmesser | Gauge | Walzung | Kopfgröße | Streifenwinkel | Oberfläche | Material | FASCO® Gerät | Äquivalent zu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP619B. | Flat Brads | 19 mm | 3/8 - 3/4" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP625B | Flat Brads | 25 mm | 1" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP628B. | Flat Brads | 28 mm | 1 1/8" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP632B | Flat Brads | 32 mm | 1 1/4" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP638B. | Flat Brads | 38 mm | 1 1/2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP638BSS | Flat Brads | 38 mm | 1 1/2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 | |
EP638BSSX | Flat Brads | 38 mm | 1 1/2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 | |
EP645B | Flat Brads | 44 mm | 1 3/4" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP650B. | Flat Brads | 50 mm | 2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP650BSS | Flat Brads | 50 mm | 2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 | |
EP650BSSX | Flat Brads | 50 mm | 2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 | |
EP657B | Flat Brads | 57 mm | 2 1/4" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP665B | Flat Brads | 63 mm | 2 1/2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
EP665BSS | Flat Brads | 63 mm | 2 1/2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 | |
EP665BSSX | Flat Brads | 63 mm | 2 1/2" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | rostfrei A2 | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 | |
EP670B | Flat Brads | 70 mm | 2 3/4" | 1,6 mm | 0,063" | 16 | 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" | 1,4 mm x 2,8 mm | 0,055" x 0,11" | 0° | elektro-verzinkt | Standard Stahl | F30 AT FN-65 | PASLODE F16 |
Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich