F16 Stauchkopfnägel 20° (16 GA.)

Aufgrund des großen Magazinierungswinkels ideal für enge Nischen und Winkel im Innenausbau geeignet. Kompatibel mit dem Paslode T250A-F16 16 Ga Stauchkopfnagler und dem Paslode IM250ALi Akkunagler.

Stifttyp
Stauchkopfnägel schrägmagaziniert
Länge
25 - 63 mm | 1 - 2 1/2"
Draht­durchmesser
1,6 mm | 0,063"
Produkt anfragen

Produktvarianten

Technische Daten

Stifttyp
Stauchkopfnägel schrägmagaziniert
Länge
25 - 63 mm | 1 - 2 1/2"
Draht­durchmesser
1,6 mm | 0,063"
Gauge
16
Walzung
1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053"
Kopfgröße
0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11"
Streifenwinkel
20°
Oberfläche
elektro-verzinkt
Material
Standard Stahl, rostfrei A2
Ähnlich wie
PASLODE T250A-F16, IM25A

Anwendungsgebiete

icon
Möbel & Betten
icon
Innenausbau Tischler & Schreiner
icon
Verzierungen & Verkleidungen
F16 Stauchkopfnägel 20° (16 GA.)
  Stifttyp Länge Draht­durchmesser Gauge Walzung Kopfgröße Streifenwinkel Oberfläche Material Ähnlich wie
EP638AG Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 38 mm | 1 - 1 1/2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt Standard Stahl PASLODE T250A-F16, IM25A
EP638ASS Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 38 mm | 1 - 1 1/2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt rostfrei A2 PASLODE T250A-F16, IM25A
EP638ASSX Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 38 mm | 1 - 1 1/2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt rostfrei A2 PASLODE T250A-F16, IM25A
EP645AG Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 44 mm | 1 - 1 3/4" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt Standard Stahl PASLODE T250A-F16, IM25A
EP650AG Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 50 mm | 1 - 2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt Standard Stahl PASLODE T250A-F16, IM25A
EP650ASS Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 50 mm | 1 - 2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt rostfrei A2 PASLODE T250A-F16, IM25A
EP650ASSX Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 50 mm | 1 - 2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt rostfrei A2 PASLODE T250A-F16, IM25A
EP665AG Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 63 mm | 1 - 2 1/2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt Standard Stahl PASLODE T250A-F16, IM25A
EP665ASS Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 63 mm | 1 - 2 1/2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt rostfrei A2 PASLODE T250A-F16, IM25A
EP665ASSX Stauchkopfnägel schrägmagaziniert 63 mm | 1 - 2 1/2" 1,6 mm | 0,063" 16 1,6 mm x 1,4 mm | 0,063" x 0,053" 0,8 mm x 2,8 mm | 0,03" x 0,11" 20° elektro-verzinkt rostfrei A2 PASLODE T250A-F16, IM25A
Kontakt
Haben Sie Fragen?

Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich 

+43 7724 2111-0
office@beck-fastening.com

privacy_overlay.youtube.title
privacy_overlay.youtube.description
privacy_overlay.vimeo.title
privacy_overlay.vimeo.description
privacy_overlay.google_maps.title
privacy_overlay.google_maps.description